UdelaR Noviembre
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1   Rafael Muniz 2282 Nueva Helvecia 5 14 bwbwb 18 | 10 | 6 | 13 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 3   Manuel Lezama 2118 UdelaR 4,5 13,5 bwbwb 20 | 12 | 9 | 2 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | = | 1
3 12   Joaquín Amorena 1756 UdelaR 4 15 wbwbw 33 | 3 | 21 | 7 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 11   Luciano Muniz 1783 UdelaR 4 11,5 bwbwb 32 | 2 | 28 | 4 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 2   César Castro 2210 Minas 3,5 18,5 wbwbw 19 | 11 | 7 | 3 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 0
6 13   Franco Manteiga 1742 La Proa 3 16,5 bwwbw 34 | 4 | 5 | 1 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 10   Roberto Osores 1784 Bonecarrere 3 15 wbwbw 30 | 1 | 20 | 5 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 1 | 0
8 6   Axel García 1919 UdelaR 3 14,5 wbwbw 24 | 36 | 1 | 16 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 4   Matías Tafernaberry 2007 La Proa 3 14 wbwbw 21 | 13 | 19 | 11 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 16   Danny Suhr 1677 UdelaR 3 13,5 bbwwb 37 | 5 | 24 | 6 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
11 5   Gabriel Ramos 1968 Trebejos 3 12,5 bwbwb 23 | 16 | 13 | 10 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
12 7   Mark Popov 1911 UdelaR 3 12 bwbwb 25 | 28 | 2 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 37   Rudemar Ernesto Blanco 0 Atlántida 3 11,5 bwbwb 14 | 6 | 18 | 9 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | 0
14 17   Cedric Zoppolo 1657 UdelaR 2,5 11 wbwbw 38 | 27 | 29 | 24 | 18 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1
15 39   Álvaro Miranda 0 Atlántida 2,5 10 bbwbw 17 | 9 | 14 | 21 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1
16 25   Miguel Martínez 1208 2,5 9,5 xxbwb 0 | 0 | 32 | 18 | 37 -1 | -1 | 0 | 0 | 1 - | - | 1 | = | 1
17 9   Andrés Romaniello 1768 Banco República 2 15,5 bwwbw 29 | 38 | 3 | 36 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18 14   Juan Suárez 1709 Trebejos 2 12,5 wwbbw 36 | 8 | 38 | 19 | 7 0 | 1 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0
19 19   Anibal Sardi 1653 Trebejos 2 12 bwbwb 2 | 32 | 4 | 14 | 6 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20 38   Silvia Charle 0 2 10 wbwbw 16 | 24 | 25 | 20 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 30   Felipe Benemelis 0 2 8,5 wbwb 9 | 17 | 32 | 20 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
22 18   Juan Cetraro 1657 1,5 15 wbwbb 1 | 25 | 36 | 39 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 0
23 21   Matías Viñas 1582 1,5 13,5 bwbw 4 | 34 | 12 | 38 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
24 28   Carlos Martínez 1895 La Proa 1,5 13,5 bw 8 | 17 0 | -1 = | 1
25 24   Martín Astesiano 1490 UdelaR 1,5 13 bwbwb 6 | 37 | 16 | 17 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 0
26 20   Sebastián Ramos 1606 Urreta 1 13,5 wbbww 3 | 30 | 10 | 37 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 29   Federico Álvarez 0 1 13,5 xbw 0 | 7 | 11 -1 | 0 | 0 + | 0 | 0
28 34   Leonardo Cosse 0 1 13 bw 12 | 23 0 | 0 0 | 1
29 33   Karina Curione 0 1 12 wbwbx 11 | 19 | 39 | 29 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | +
30 8   Edgardo Andrés Nuñez 1816 UdelaR 0,5 11 wb 27 | 14 0 | -1 = | 0
31 23   Juan Romero 1490 nau64 0,5 10,5 wbw 5 | 33 | 30 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
32 31   Franco Ferreira 0 0,5 9 bwb 10 | 20 | 23 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
33 35   Mauricio Tort 0 0 9,5 wb 13 | 21 0 | 0 0 | 0
34 26   Enrique Roman 1239 Solis de Pando 0 9 wwb 7 | 18 | 37 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
35 25   spielfrei 0 0 0 x 32 _ -