UdelaR Noviembre
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3   Manuel Lezama 2118 UdelaR 2 2 bw 20 | 12 0 | 0 1 | 1
2 6   Axel García 1919 UdelaR 2 2 wb 24 | 36 0 | 0 1 | 1
3 1   Rafael Muniz 2282 Nueva Helvecia 2 2 bw 18 | 10 0 | 0 1 | 1
4 2   César Castro 2210 Minas 2 2 wb 19 | 11 0 | 0 1 | 1
5 9   Andrés Romaniello 1768 Banco República 2 1,5 bw 29 | 38 0 | 0 1 | 1
6 13   Franco Manteiga 1742 La Proa 2 1 bw 34 | 4 0 | 0 1 | 1
7 5   Gabriel Ramos 1968 Trebejos 2 1 bw 23 | 16 0 | 0 1 | 1
8 7   Mark Popov 1911 UdelaR 2 0,5 bw 25 | 28 0 | 0 1 | 1
9 27   Carlos Martínez 1895 La Proa 1,5 0,5 bw 8 | 17 0 | -1 = | 1
10 36   Rudemar Ernesto Blanco 0 Atlántida 1 3 bw 14 | 6 0 | 0 1 | 0
11 12   Joaquín Amorena 1756 UdelaR 1 3 wb 33 | 3 0 | 0 1 | 0
12 4   Matías Tafernaberry 2007 La Proa 1 3 wb 21 | 13 0 | 0 1 | 0
13 28   Federico Álvarez 0 1 2,5 xb 0 | 7 -1 | 0 + | 0
14 18   Juan Cetraro 1657 1 2 wb 1 | 25 0 | 0 0 | 1
15 10   Roberto Osores 1784 Bonecarrere 1 2 wb 30 | 1 0 | 0 1 | 0
16 11   Luciano Muniz 1783 UdelaR 1 2 bw 32 | 2 0 | 0 1 | 0
17 19   Anibal Sardi 1653 Trebejos 1 2 bw 2 | 32 0 | 0 0 | 1
18 20   Sebastián Ramos 1606 Urreta 1 2 wb 3 | 30 0 | 0 0 | 1
19 24   Martín Astesiano 1490 UdelaR 1 2 bw 6 | 37 0 | 0 0 | 1
20 38   Álvaro Miranda 0 Atlántida 1 2 bb 17 | 9 0 | 0 1 | 0
21 16   Danny Suhr 1677 UdelaR 1 2 bb 37 | 5 0 | 0 1 | 0
22 14   Juan Suárez 1709 Trebejos 1 1,5 ww 36 | 8 0 | 1 0 | 1
23 21   Matías Viñas 1582 1 1 bw 4 | 34 0 | 0 0 | 1
24 33   Leonardo Cosse 0 1 1 bw 12 | 23 0 | 0 0 | 1
25 8   Edgardo Andrés Nuñez 1816 UdelaR 0,5 2,5 wb 27 | 14 0 | -1 = | 0
26 25   Enrique Roman 1239 Solis de Pando 0 3 ww 7 | 18 0 | 0 0 | 0
27 23   Juan Romero 1490 nau64 0 3 wb 5 | 33 0 | 0 0 | 0
28 34   Mauricio Tort 0 0 3 wb 13 | 21 0 | 0 0 | 0
29 29   Felipe Benemelis 0 0 3 w 9 0 0
30 17   Cedric Zoppolo 1657 UdelaR 0 2,5 wb 38 | 27 0 | 1 0 | 0
31 30   Franco Ferreira 0 0 2 bw 10 | 20 0 | 0 0 | 0
32 32   Karina Curione 0 0 2 wb 11 | 19 0 | 0 0 | 0
33 37   Silvia Charle 0 0 2 wb 16 | 24 0 | 0 0 | 0
34 39   spielfrei 0 0 0