Campionato 2019
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1   Mora,Massimo 1907 3 5,5 bwb 7 | 6 | 13 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 8   Arifi,Krenar 1622 3 4,5 bwb 2 | 4 | 11 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1
3 3   Rigo,Marco 1804 2,5 2,5 bwb 9 | 11 | 2 0 | 0 | -1 1 | = | 1
4 6   Ben,Dhia Mohamed Ali 1698 2 4,5 wbw 14 | 1 | 12 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1
5 13   Sommadossi,Roberto 1438 2 4,5 wbw 12 | 5 | 1 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0
6 4   Calcari,Manuel 1701 2 4 wbw 10 | 8 | 14 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
7 11   Galas,Franco 1515 1,5 6,5 wbw 5 | 3 | 8 0 | 0 | 1 1 | = | 0
8 7   Lombardo,Filippo 1673 1,5 3,5 wbw 1 | 12 | 10 0 | 0 | -1 0 | = | 1
9 2   Yarhunkin,Oleksandr 1842 1 5,5 wbw 8 | 10 | 3 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0
10 14   Benini,Gabriele 1326 1 4 bwb 6 | 9 | 4 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
11 5   Zucchelli,Matteo 1700 1 3,5 bwb 11 | 13 | 9 0 | 1 | 0 0 | 0 | 1
12 12   Briguccia,Gerhard 1440 0,5 5,5 bwb 13 | 7 | 6 0 | 0 | 1 0 | = | 0
13 10   Zanin,Stefano 1565 0 4,5 bwb 4 | 2 | 7 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0
14 9   Oltramari,Silvano 1600 0 4,5 wbw 3 | 14 | 5 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
15 15   spielfrei 0 0 0