Campionato 2019
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 8   Arifi,Krenar 1622 2 1 bw 2 | 4 0 | 0 1 | 1
2 13   Sommadossi,Roberto 1438 2 0,5 wb 12 | 5 0 | -1 1 | 1
3 11   Galas,Franco 1515 1,5 1,5 wb 5 | 3 0 | 0 1 | =
4 3   Rigo,Marco 1804 1,5 1,5 bw 9 | 11 0 | 0 1 | =
5 6   Ben,Dhia Mohamed Ali 1698 1 2 wx 14 | 1 0 | 0 1 |
6 4   Calcari,Manuel 1701 1 2 wb 10 | 8 0 | 0 1 | 0
7 1   Mora,Massimo 1907 1 1,5 bx 7 | 6 0 | 0 1 |
8 14   Benini,Gabriele 1326 1 1 bw 6 | 9 0 | 0 0 | 1
9 12   Briguccia,Gerhard 1440 0,5 2,5 bw 13 | 7 0 | 0 0 | =
10 7   Lombardo,Filippo 1673 0,5 1,5 wb 1 | 12 0 | 0 0 | =
11 5   Zucchelli,Matteo 1700 0 3,5 bw 11 | 13 0 | 1 0 | 0
12 9   Oltramari,Silvano 1600 0 2,5 wb 3 | 14 0 | 0 0 | 0
13 2   Yarhunkin,Oleksandr 1842 0 2 wx 8 | 10 0 | 0 0 |
14 10   Zanin,Stefano 1565 0 1 bx 4 | 2 0 | 0 0 |
15 15   spielfrei 0 0 0