elenco giocatori Campionato 2019

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Mora,Massimo 1907   19670
2 Yarhunkin,Oleksandr 1842   19630
3 Rigo,Marco 1804   19630
4 Calcari,Manuel 1701   19900
5 Zucchelli,Matteo 1700   0
6 Ben,Dhia Mohamed Ali 1698   19730
7 Lombardo,Filippo 1673   20000
8 Arifi,Krenar 1622   20040
9 Oltramari,Silvano 1600   19560
10 Zanin,Stefano 1565   19970
11 Galas,Franco 1515   19490
12 Briguccia,Gerhard 1440   0
13 Sommadossi,Roberto 1438   19500
14 Benini,Gabriele 1326   19710
0